| 1 cuota de $8.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.100,00 |
| 2 cuotas de $4.792,77 | Total $9.585,54 | |
| 3 cuotas de $3.274,83 | Total $9.824,49 | |
| 6 cuotas de $1.837,08 | Total $11.022,48 | |
| 9 cuotas de $1.375,38 | Total $12.378,42 | |
| 12 cuotas de $1.156,07 | Total $13.872,87 | |
| 24 cuotas de $862,68 | Total $20.704,41 |
| 3 cuotas de $3.451,41 | Total $10.354,23 | |
| 6 cuotas de $1.900,80 | Total $11.404,80 |
| 3 cuotas de $3.487,32 | Total $10.461,96 | |
| 6 cuotas de $1.914,44 | Total $11.486,61 | |
| 9 cuotas de $1.432,53 | Total $12.892,77 | |
| 12 cuotas de $1.173,22 | Total $14.078,61 |
| 18 cuotas de $951,48 | Total $17.126,64 |
| 3 cuotas de $2.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.100,00 |
Especialmente formulado para limpiar en profundidad mientras restaura el equilibrio natural del cuero cabelludo y del cabello. Su fórmula combina activos que cuidan, purifican e hidratan al mismo tiempo.
Ácido cítrico: Ayuda a reequilibrar el pH del cuero cabelludo, favoreciendo un entorno más saludable que mejora la absorción de nutrientes y prolonga la limpieza.
SLES: Efectivo surfactante que elimina grasa, residuos y suciedad de manera profunda, dejando una sensación de limpieza duradera.
Agentes emolientes y acondicionadores: Ayudan a calmar el cuero cabelludo, reduciendo la irritación y promoviendo un estado más saludable.
Humectantes: Retienen la humedad en la fibra capilar, dejando el cabello suave, manejable y visiblemente más hidratado.
-Limpieza profunda sin dañar el equilibrio natural del cuero cabelludo.
-Regula el pH y mejora la absorción de activos.
-Hidrata, suaviza y mejora la manejabilidad del cabello.
-Ideal para cuero cabelludo graso, sensible o desequilibrado.
Ideal para: Todo tipo de cabello, especialmente cuero cabelludo graso, sensible o con tendencia a desequilibrarse.
Uso recomendado: Uso frecuente. Apto para mujeres y hombres de todas las edades que buscan una limpieza efectiva pero respetuosa con el equilibrio natural del cuero cabelludo.
